Suche
Aktuelles
Abi-Stammtisch
Der 8. Nordhorn-Stammtisch steht am Nordhorner Oktober
- Wann: 26.09.09, 19:30 Uhr
- Wo: Apercu und Mehr
- ehemals Bücherei Taube, Hagenstrasse
Spende an Förderkreis
Der Überschuss vom Abi-Treffen (200,- Euro) wurde dem Förderkreis des Gymnasiums gespendet.
Strompreise runter!
Gewußt wie, mit dem Tarifrechner kannst Du Deine Stromkosten senken und einige Euro sparen.
Amazon-Shop
Bücher, DVD's, CD's, Spiele und mehr ...
Vielen Dank. Ihr helft damit die Seite am "Leben" zu erhalten.
Wetter
Foto-Spiel
Lust auf ein kleines Spielchen? Kennst Du noch alle Deine Mitschüler?
Nachfolgend siehst Du die Mitschüler-Silhouetten des Abi-Fotos und eine nummerierte Namenliste. Aufgabe ist jeder Silhouetten den richtigen Namen bzw. die richtige Nummer zuzuordnen.
Wenn Du die Seite und ggf. auch das Abifoto ausdruckst, geht es vermutlich etwas leichter.
| Nr. | Name 87 | Vorname |
|---|---|---|
| 1 | Aurich | Wulf |
| 2 | Balders | Renko |
| 3 | Becker | Carsten |
| 4 | Beernink | Ute |
| 5 | Belde | Birgit |
| 6 | Berling | Michael |
| 7 | Bonke | Anja |
| 8 | Borg | Marion |
| 9 | Bormann | Susanne |
| 10 | Bouwer | Heiner |
| 11 | Braren | Bernd |
| 12 | Brauck | Michaela |
| 13 | Brönstrup | Kai |
| 14 | ten Busch | Marc |
| 15 | Böwe | Inge |
| 16 | Deing | Alexandra |
| 17 | Dieckmann | Nils |
| 18 | Dietz | Ingo |
| 19 | Drüke | Jens |
| 20 | Dzienus | Silke |
| 21 | Dönnebrink | Anke |
| 22 | Eilders | Henning |
| 23 | Elfert | Rainer |
| 24 | Ferner | Corinna |
| 25 | Fischer | Uwe |
| Nr. | Name 87 | Vorname |
|---|---|---|
| 26 | Flucht | Jochen |
| 27 | Funke | Andreas |
| 28 | Galle | Martin |
| 29 | Gehrke | Ralf |
| 30 | Gemmeker | Karsten |
| 31 | Germer | Maria |
| 32 | Gülink | Hannelie |
| 33 | Hagedorn | Cordula |
| 34 | Hartmann | Kimberley |
| 35 | Heck | Albert |
| 36 | Heck | Ulrich |
| 37 | Heidekrüger | Andreas |
| 38 | Heinrich | Manuela |
| 39 | Heinze | Armin |
| 40 | Hell | Detlef |
| 41 | Hermes | Gabriele |
| 42 | Hewig | Ariane |
| 43 | Hilbink | Andrea |
| 44 | Hoegen | Joachim |
| 45 | Holthuis | Anke |
| 46 | Husmann | Holger |
| 47 | Huy | Ulrike |
| 48 | Hölscher | Stephanie |
| 49 | Hüsken | Michael |
| 50 | Janke | Lutz |
| Nr. | Name 87 | Vorname |
|---|---|---|
| 51 | John | Birgit |
| 52 | Jäckering | Doris |
| 53 | Kl.-Rammelkamp | Birgit |
| 54 | Knötig | Frank |
| 55 | Knüver | Thorsten |
| 56 | Krallmann | Robert |
| 57 | Krischer | Maya |
| 58 | Krukemeyer | Stefanie |
| 59 | Köpke | Sabine |
| 60 | Lammers | Ulrich |
| 61 | Lassig | Marion |
| 62 | Lehmkuhl | Britta |
| 63 | Leip | Jutta |
| 64 | Lorenzen | Hilke |
| 65 | Lögers | Anne |
| 66 | Lübben | Birgit |
| 67 | Mertens | Kerstin |
| 68 | Meyering | Hella |
| 69 | Möhwald | Guido |
| 70 | Mörters | Sandra |
| 71 | Müller | Karsten |
| 72 | Pabst | Katja |
| 73 | Potgeter | Heiko |
| 74 | Przybilski | Sabine |
| 75 | Redeker | Uwe |
| Nr. | Name 87 | Vorname |
|---|---|---|
| 76 | Robben | Susanne |
| 77 | Ruschulte | Heiner |
| 78 | Scheffer | Jenko |
| 79 | Schipper | Sabine |
| 80 | Schlüter | Anke |
| 81 | Schnitger | Stefanie |
| 82 | Schultz | Michael |
| 83 | Schweizer | Thorsten |
| 84 | Schüürmann | Imke |
| 85 | Seibt | Ingrid |
| 86 | von Stamm | Christiane |
| 87 | Steveker | Petra |
| 88 | Sundhoff | Friederike |
| 89 | ter Stal | Heiko |
| 90 | Thünemann | Angelika |
| 91 | Uhlenbusch | Kerstin |
| 92 | Wermes | Jörg |
| 93 | Wermes | Michaela |
| 94 | Wiehe | Oliver |
| 95 | Wiggers | Olaf |
| 96 | Wischnewski | Petra |
| 97 | Wolthaus | Rainer |
| 98 | Woltmann | Anke |
| 99 | Wünsch | Katrin |
| 100 | Zeitner | Hilke |
Hier gibt es für die Lösung.